در این مقاله مقدار تزریق ازن توسط دستگاه ازن ژنراتور در صنایع مختلف بمنظور ضد عفونی کردن مواد مختلف را به تفکیک آب و هوا تشریح خواهیم نمود. دوز تزریق ازن درون آب با کاربری های مختلف در اولین جدول تشریح گردیده است.
داده های استفاده ازن برای تصفیه آب
آب مورد استفاده قرار گرفته | غلظت ازن (میلی گرم در لیتر) | زمان تزریق (دقیقه) | اثربخشی(٪) |
آکواریوم ، استخر | ۰٫۱۰~۰٫۰۵ | ثابت | >90 |
آب حمام | ۰٫۱~۰٫۵ | ثابت | >90 |
آب استخر | ۰٫۵~۱٫۰ | ۵ | >90 |
از بین بردن بو | ۰٫۵~۱٫۰ | ۱ | >80 |
استریل کردن آب تمیز | ۰٫۵~۱٫۰ | ۵ | >99.9 |
استریل کردن وسایل در آب تمیز | ۱٫۰~۲٫۰ | ۵ | >90 |
استریل کردن آب کثیف | ۲٫۰~۳٫۰ | ۵ | >90 |
شستشو | ۲٫۰~۳٫۰ | ۵ | >80 |
از بین بردن ارگانیک ( یا منظم) | ۱٫۰~۳٫۰ | ۵ | >30 |
پتانسیل اکسید کنندگی ازن
معرف اکسید کننده | پتانسیل اکسید کننده |
ازن | ۲٫۰۷ |
آب اکسیژنه | ۱٫۷۷ |
پرمنگنات | ۱٫۶۷ |
دی اکسید کلر | ۱٫۵۷ |
اسید هیپوکلروز | ۱٫۴۹ |
گاز کلر | ۱٫۳۶ |
اسید هیپوبروم | ۱٫۳۳ |
اکسیژن | ۱٫۲۳ |
برم (Bromine) | ۱٫۰۹ |
اسید هیپوئیدوس | ۰٫۹۹ |
هیپوکلریت | ۰٫۹۴ |
کلریت | ۰٫۷۶ |
ید | ۰٫۵۴ |
در ادامه دوز تزریق ازن توسط دستگاه ازن ساز یا دستگاه ازن زن در محیط های مختلف بمنظور تصفیه هوا درون دستگاه تصفیه هوا بدون حضور انسان آورده شده است.
کاربرد گاز ازن در صنایع مختلف
دسته | هدف | قصد | غلظت ازن (PPM) |
خانه | اتاق نشیمن ، آشپزخانه ، قفسه ، توالت ، زیرزمین ، حیوانات خانگی | جلوگیری از حشرات (سوسک ، کنه ، مگس ، پشه) ، از بیماری های عفونی حیوانات خانگی جلوگیری میکند. از بین بردن بوها و باکتری ها | ۰٫۰۱ – ۰٫۰۳ |
ساختمان | محل نگهداری زباله ، توالت | از بین بردن بو | ۰٫۰۲ – ۰٫۵ |
بیمارستان | اتاق مشاوره ، اتاق انتظار ، اتاق عمل ،راه روها | جلوگیری از عفونتهای ثانویه. از بین بردن بوها | ۰٫۰۱ – ۱٫۰ |
صنعت دامداری | پرورش خوک ، پرورش مرغ | جلوگیری از بیماری های عفونی؛ از بین بردن بوها | ۰٫۰۱ – ۰٫۰۳ |
صنایع غذایی | مکان پخت و پز ، مکان بسته بندی ، اتاق رختکن ، مکان زباله ، توالت ، تمیز کردن سبزیجات | تمیز کردن (از بین بردن باکتری ها ؛ از بین بردن بوها) محل کار ، وسایل آشپزی | ۰٫۰۱ – ۱٫۰ |
صنایع اجرایی | انبار خنک کننده ، کامیون ، کشتی باری | تازگی میوه ، سبزیجات ، نگه داری طولانی مدت گوشت از بین بردن بوی بد | ۰٫۰۱ – ۰٫۵ |
0 دیگاه